

| 型 号 | GL4235/50 |
| 锯切能力(mm) | 350-350*500 |
| 带锯条线速度(m/min) | 27、45、69 |
| 带锯条规格(mm) | 4425*34*1.1 |
| 大切割缝宽度 | 1.3 |
| 主电机功率(kw) | 4 |
| 液压电机功率(kw) | 0.55 |
| 冷却泵(w) | 90 |
| 工作夹紧方式 | 液压虎钳 |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 |
| 送料方式 | 滚轮传动 |
| 外形尺寸 | 2100*1200*1800 |
| 包装尺寸 | 2200*1300*1900 |
| 机器重量 | 1000KG |












| 型 号 | GL4235/50 |
| 锯切能力(mm) | 350-350*500 |
| 带锯条线速度(m/min) | 27、45、69 |
| 带锯条规格(mm) | 4425*34*1.1 |
| 大切割缝宽度 | 1.3 |
| 主电机功率(kw) | 4 |
| 液压电机功率(kw) | 0.55 |
| 冷却泵(w) | 90 |
| 工作夹紧方式 | 液压虎钳 |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 |
| 送料方式 | 滚轮传动 |
| 外形尺寸 | 2100*1200*1800 |
| 包装尺寸 | 2200*1300*1900 |
| 机器重量 | 1000KG |










