型 号 | G4235 |
锯切能力(mm) | 350 - 350 X 350 |
带锯条线速度(m/min) | 27、45、69 |
带锯条规格(mm) | 4115 X 34 X 1.1 |
大切割缝宽度 | 1.3 |
主电机功率(kw) | 3 |
液压电机功率(kw) | 0.55 |
冷却泵(w) | 40 |
工作夹紧方式 | 液压虎钳 |
主传动结构 | 蜗轮传动 |
送料方式 | 滚轮滑动 |
外形尺寸 | 1980 X 1110 X 1600 |
包装尺寸 | 2100 X 1160 X 1650 |
机器重量 | 900KG |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型 号 | G4235 |
锯切能力(mm) | 350 - 350 X 350 |
带锯条线速度(m/min) | 27、45、69 |
带锯条规格(mm) | 4115 X 34 X 1.1 |
大切割缝宽度 | 1.3 |
主电机功率(kw) | 3 |
液压电机功率(kw) | 0.55 |
冷却泵(w) | 40 |
工作夹紧方式 | 液压虎钳 |
主传动结构 | 蜗轮传动 |
送料方式 | 滚轮滑动 |
外形尺寸 | 1980 X 1110 X 1600 |
包装尺寸 | 2100 X 1160 X 1650 |
机器重量 | 900KG |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |